|
|
Главная /
Малому и среднему бизнесу /
Размещение свободных денежных средств /
Депозиты /
Удобный Плюс
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок размещения | доля неснижаемого остатка | доля неснижаемого остатка | доля неснижаемого остатка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 50% | 25% | 50% | 25% | 50% | |
| от 50 000 до 500 000 руб. | от 50 000 до 500 000 руб. | от 500 001 до 5 000 000 руб | от 500 001 до 5 000 000 руб | от 5 000 001 до 500 000 000 руб. | от 5 000 001 до 500 000 000 руб. | |
| от 91 до 180 дней | 6,00% | 6,25% | 6,25% | 6,50% | 6,50% | 6,75% |
| от 181 до 270 дней | 7,50% | 7,75% | 7,75% | 8,00% | 8,00% | 8,25% |
| от 271 до 365 дней | 7,75% | 8,00% | 8,00% | 8,25% | 8,25% | 8,50% |
Договор вклада «Удобный плюс» (DOC, 45 Kb)